Bulletin des prix alimentaires.
| JUIN 2021 | 1ere quinzaine juin-2021.pdf | 2e quinzaine juin-2021.pdf |
| MAI 2021 | 1ere quinzaine mai-2021.pdf | 2e quinzaine mai-2021.pdf |
| OCTOBRE 2020 | 1ere quinzaine oct-2020.pdf | |
| SEPTEMBRE 2020 | 1ere quinzaine sept-2020.pdf | 2e quinzaine sept-2020.pdf |
| AOÛT 2020 | 1ere quinzaine aout-2020.pdf | 2e quinzaine aout-2020.pdf |
| JUILLET 2020 | 1ere quinzaine juil-2020.pdf | 2e quinzaine juil-2020.pdf |
| JUIN 2020 | 1ere quinzaine juin-2020.pdf | 2e quinzaine juin-2020.pdf |
| FÉVRIER 2020 |
1ere quinzaine fev-2020.pdf | 2e quinzaine fev-2020.pdf |
| JANVIER 2020 | 1ere quinzaine janv-2020.pdf | 2e quinzaine janv-2020.pdf |
| DÉCEMBRE 2019 | 1ere quinzaine dec-2019.pdf | 2e quinzaine dec-2019.pdf |
| NOVEMBRE 2019 | 1ere quinzaine nov-2019.pdf | 2e quinzaine nov-2019.pdf |
| OCTOBRE 2019 | 1ere quinzaine oct 2019.pdf | 2e quinzaine oct 2019.pdf |
| SEPTEMBRE 2019 | 1ere quinzaine sept-19.pdf | 2e quinzaine sept 2019.pdf |
| DECEMBRE 2017 | ||
| NOVEMBRE 2017 | 1ere quinzaine de nov-17.pdf | 2e quinzaine de nov-17.pdf |
| OCTOBRE 2017 | 1ere quinzaine d’octobre-17.pdf | 2e quinzaine d’octobre -17.pdf |
| SEPTEMBRE 2017 | 1ere quinzaine de sept-17.pdf | 2e quinzaine de sept-17.pdf |
| AOÛT 2017 | 1ere quinzaine de Aout-17.pdf | 2e quinzaine de Aout-17.pdf |
| JUILLET 2017 | 1ere quinzaine de juillet-17.pdf | 2e quinzaine de juillet-17.pdf |
| JUIN 2017 | 1ere quinzaine de juin-17.pdf | 2e quinzaine de juin-17.pdf |
| MAI 2017 | 1ere quinzaine de mai-17.pdf | 2e quinzaine de mai-17.pdf |
| AVRIL 2017 | 1ere quinzaine d’avr-17.pdf | 2e quinzaine d’avr-17.pdf |
| MARS 2017 | 1ere quinzaine de mars-17.pdf | 2e quinzaine de mars-17.pdf |
| FÉVRIER 2017 | 1ere quinzaine de fev-17.pdf | 2e quinzaine de fev-17.pdf |
| JANVIER 2017 | 1ere quinzaine de janv-17.pdf | 2e quinzaine de janv-17.pdf |
2016
| DÉCEMBRE 2016 | 1ere quinzaine de dec-16.pdf | |
| NOVEMBRE 2016 | 1ere quinzaine de nov-16.pdf | 2e quinzaine de nov-16.pdf |
| OCTOBRE 2016 | — | 2e quinzaine d’oct-16.pdf |
| SEPTEMBRE 2016 | 1ere quinzaine de sept-16.pdf | 2e quinzaine de sept-16.pdf |
| AOÛT 2016 | 1ere quinzaine d’aout-16.pdf | 2e quinzaine d’aout-16.pdf |
| JUILLET 2016 | 1ere quinzaine de juil-16.pdf | 2e quinzaine de juil-16.pdf |
| JUIN 2016 | 1ere quinzaine de juin 16.pdf | 2e quinzaine de juin-16.pdf |
| MAI 2016 | 1ere quinzaine de mai-16.pdf | 2e quinzaine de mai-16.pdf |
| AVRIL 2016 | 1ere quinzaine d’avr-16.pdf | 2e quinzaine d’avr-16.pdf |
| MARS 2016 | 1ere quinzaine de mars-16.pdf | 2e quinzaine de mars-16.pdf |
| FÉVRIER 2016 | 1ere quinzaine de fev-16.pdf | 2e quinzaine de fev-16.pdf |
| JANVIER 2016 | 1ere quinzaine de janv-16.pdf | 2e quinzaine de janv-16.pdf |
2015
| DECEMBRE 2015 | 1ere quinzaine de nov-15.pdf | 2e quinzaine de dec-15.pdf |
| NOVEMBRE 2015 | 1ere quinzaine de nov-15.pdf | 2e quinzaine de nov-15.pdf |
| OCTOBRE 2015 | 1ere quinzaine d’oct-15.pdf | 2e quinzaine d’oct-15.pdf |
| SEPTEMBRE 2015 | 1ere quinzaine de sept-15.pdf | 2e quinzaine de sept15.pdf |
| AOUT 2015 | 1ere quinzaine d’aout-15.pdf | 2e quinzaine d’aout-15.pdf |
| JUILLET 2015 | 1ere quinzaine de juil-15.pdf | — |
| JUIN 2015 | 1er quinzaine de juin-15.pdf | 2e quinzaine de juin 15.pdf |
| MAI 2015 | 1ere quinzaine de mai 15.pdf | 2e quinzaine de mai 15.pdf |
| AVRIL 2015 | 1ere quinzaine d’avr-15.pdf | 2e quinzaine d’avr-15.pdf |
| MARS 2015 | 1ere quinzaine de mars 15.pdf | 2e quinzaine de mars-15.pdf |
| FEVRIER 2015 | 1ere quinzaine de fev-15.pdf | 2e quinzaine de fev-15.pdf |
