Bulletin des prix alimentaires.
| |
||
| 2020 | ||
| JUILLET 2020 | 1ere quinzaine de juil-20.pdf | 2e quinzaine de juil-20.pdf |
| JUIN 2020 | 1ere quinzaine de juin-20.pdf | 2e quinzaine de juin-20.pdf |
| 2019 | ||
| MAI 2019 | 1ere quinzaine de mai-19.pdf | |
| AVRIL 2019 | 1ere quinzaine d’avril-19.pdf | 2e quinzaine d’avril-19.pdf |
| MARS 2019 | 1ere quinzaine de mars-19.pdf | 2e quinzaine de mas-19.pdf |
| FÉVRIER 2019 | 1ere quinzaine de fevr-19.pdf | 2e quinzaine de fev-19.pd |
| JANVIER 2019 | 1ere quinzaine de janv-19.pdf | 2e quinzaine de janv-18.pdf |
| 2018 |
||
| DÉCEMBRE 2018 | 1ere quinzaine de dec-18.pdf | 2e quinzaine de dec-18.pdf |
| NOVEMBRE 2018 | 1ere quinzaine de nov-18.pdf | 2e quinzaine de nov-18.pdf |
| OCTOBRE 2018 | 1ere quinzaine d’oct-18.pdf | 2e quinzaine d’oct-18.pdf |
| SEPTEMBRE 2018 | 1ere quinzaine de sept-18.pdf | 2e quinzaine de sept-18.pdf |
| AOÛT 2018 | 1ere quinzaine d’aout-18.pdf | 2e quinzaine d’aout-18.pdf |
| JUILLET 2018 | 1ere quinzaine de juil-18.pdf | 2e quinzaine de juil-18.pdf |
| JUIN 2018 | 1ere quinzaine de juin-18.pdf | 2e quinzaine de juin-18.pdf |
| MAI 2018 | 1ere quinzaine de mai-18.pdf | 2e quinzaine de mai-18.pdf |
| AVRIL 2018 | 1ere quinzaine d’avril-18.pdf | 2e quinzaine d’avril-18.pdf |
| MARS 2018 | 1ere quinzaine de mars-18.pdf | 2e quinzaine de mas-18.pdf |
| FÉVRIER 2018 | 1ere quinzaine de fev – 18.pdf | 2e quinzaine de fev – 18.pd |
| JANVIER 2018 | 1ere quinzaine de janv-18.pdf | 2e quinzaine de janv-18.pdf |
